Khi đi học tại Nhật, học viên làm thêm tại Care21 khoảng 28 giờ/tuần. Bài này tính dòng tiền một tháng theo số liệu tài liệu tuyển sinh kỳ 10/2026.
Thu nhập theo khu vực
Lương giờ là 1.114 hoặc 1.164 yên tùy khu vực. Kỳ học tính 121 giờ/tháng, kỳ nghỉ dài tính 173 giờ/tháng.
| Khu vực | Lương giờ | Kỳ học (121 giờ) | Kỳ nghỉ dài (173 giờ) | Còn lại kỳ học* |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 1.164 ¥ | 140.844 ¥ | 201.372 ¥ | 65.844 ¥ |
| Kyoto | 1.114 ¥ | 134.794 ¥ | 192.722 ¥ | 59.794 ¥ |
| Hiroshima | 1.114 ¥ | 134.794 ¥ | 192.722 ¥ | 64.794 ¥ |
| Nagoya | 1.114 ¥ | 134.794 ¥ | 192.722 ¥ | 64.794 ¥ |
| Chiba | 1.164 ¥ | 140.844 ¥ | 201.372 ¥ | 65.844 ¥ |
| Hyogo | 1.114 ¥ | 134.794 ¥ | 192.722 ¥ | 64.794 ¥ |
| Sendai | 1.164 ¥ | 140.844 ¥ | 201.372 ¥ | 65.844 ¥ |
| Fukuoka | 1.114 ¥ | 134.794 ¥ | 192.722 ¥ | 64.794 ¥ |
* Còn lại kỳ học = thu nhập kỳ học trừ hoàn trả học phí 40.000 yên và tiền ký túc xá của khu vực.
Các khoản trừ hằng tháng
- Hoàn trả học phí: 40.000 yên/tháng (phần học phí không được học bổng chi trả).
- Ký túc xá: 30.000 hoặc 35.000 yên/tháng tùy khu vực.
- Công ty trả phí đi lại.
Sau tốt nghiệp
Khi là nhân viên chính thức, lương 230.000 yên/tháng kèm hỗ trợ tiền nhà 20.000 yên.

